AGONISMO
Per chi non si accontenta mai
Per chi vive lo sci come una missione, lo Sci Club Sestriere è la scelta giusta. È per chi sente l’adrenalina di ogni gara, per chi sogna con gli sci ai piedi e indossa con orgoglio la nostra divisa. Qui formiamo atleti che vogliono migliorarsi ogni giorno, che sfidano sé stessi e le condizioni più estreme. Che sia per vincere o semplicemente per sciare al meglio, il nostro agonismo è riservato a chi non si accontenta mai. Sci Club Sestriere: per chi sa che lo sci è più di uno sport, è una passione.
CALENDARIO STAGIONALE
Il nostro calendario stagionale raccoglie tutti gli appuntamenti più importanti: dall’apertura della stagione alle festività, fino alle competizioni per ogni categoria, dalle gare promozionali a quelle dedicate alle varie categorie. Scopri tutte le date e preparati ad una stagione ricca di emozioni!
Data | Luogo | Specialità | Categoria |
05/01/2025 | Sestriere | GS | TUTTE |
12/01/2025 | Sauze d'Oulx | GS | TUTTE |
18/01/2025 | Sestriere | GS | TUTTE |
26/01/2025 | Claviere | GS | TUTTE |
02/02/2025 | Sestriere | GS | TUTTE |
09/02/2025 | Sauze d'Oulx | GS | TUTTE |
15/02/2025 | Bardonecchia | GS | TUTTE |
22/03/2025 | Sestriere | GS | SB-B-C |
23/03/2025 | Sestriere | GS | R-A-G-S |
Data | Luogo | Denominazione | Specialità | PAR. | Categoria |
Data | Luogo | Denominazione | Specialità | Categoria |
21/12/2024 | Sestriere | RI-CHI | FL | RAG |
22/12/2024 | Sestriere | RI-CHI | FL | ALL |
28/12/2024 | Sestriere | RI-CHI | SL | RAG |
29/12/2024 | Sestriere | RI-CHI | SL | ALL |
05/01/2025 | Bardonecchia | RI-CHI | GS | RAG |
06/01/2025 | Bardonecchia | RI-CHI | GS | ALL |
21-22/01/2025 | Bielmonte | ALPE CIMBRA REGIONALE | GS - SL | RAG-ALL |
28-29/01/2025 | Usseglio | RI-CHI | SG | RAG |
30-31/01/2025 | Usseglio | RI-CHI | SG | ALL |
04-05/02/2025 | Folgaria | ALPE CIMBRA NAZIONALE | GS - SL | RAG-ALL |
08/02/2025 | Claviere | RI-CHI | SL | ALL |
09/02/2025 | Sansicario | RI-CHI | SL | RAG |
10/02/2025 | Usseglio | INDICATIVA REGIONALE | SG Prova e Gara | ALL |
11-12/02/2025 | Usseglio | PINOCCHIO REGIONALE | GS - SL | RAG-ALL |
13-14/02/2025 | Usseglio | INDICATIVA REGIONALE | SG | RAG |
18-19/02/2025 | Bardonecchia | RI-CHI | SG | RAG |
20-21/02/2025 | Bardonecchia | RI-CHI | SG | ALL |
24-27/02/2025 | Limone Piemonte | CAMPIONATI REGIONALI | SG - GS - SL | ALL |
25-28/02/2025 | Limone Piemonte | CAMPIONATI REGIONALI | SG - GS - SL | RAG |
18-22/03/2025 | Ovindoli | CAMPIONATI ITALIANI | TUTTE | RAG-ALL |
23/03/2025 | Sestriere | RI-CHI | GS | RAG-ALL |
25-26/03/2025 | Abetone | PINOCCHIO ITALIANI | GS - SL | RAG-ALL |
29/03/2025 | Sestriere | UOVO D'ORO | GS | RAG-ALL |
31-2/04/2025 | Pila | FOSSON | GS - SL | RAG-ALL |
06/04/2025 | Sauze d'Oulx | RECUPERO PUNTI | GS | RAG-ALL |
13/04/2025 | Prali | RECUPERO PUNTI | SL | RAG-ALL |
Data | Luogo | Denominazione | Specialità | Categoria |
03/01/2025 | Sestriere | CP-PUL | FL | C |
04/01/2025 | Sestriere | CP-PUL | FL | B |
25/01/2025 | Claviere | CP-PUL | SL | C |
26/01/2025 | Sansicario | CP-PUL | SL | B |
01/02/2025 | Sauze d'Oulx | CP-PUL | GS | B |
02/02/2025 | Sauze d'Oulx | CP-PUL | GS | C |
08-09/02/2025 | Artesina-Prato Nevoso | GRANPREMIO GIOVANISSIMI REGIONALE | GS | B-C |
16/02/2025 | Sestriere | CP-PUL | 2 SL | C |
1-2/03/2025 | Bardonecchia | SEL. REG. PINOCCHIO | GS | B-C |
7/03/2025 | Bardonecchia | CP-PUL | GR GS | C |
8/03/2025 | Bardonecchia | CP-PUL | GR GS | B |
8-9/03/2025 | Abetone | PINOCCHIO NAZIONALE | GR GS | B-C |
15-16/03/2025 | Bardonecchia | CRITERIUM REG. CUCCIOLI | SX-SL | C |
22/3/2025 | Sestriere | TROFEO KELEMATA | GS | B-C |
25-28/03/2025 | Val Gardena | GRANPREMIO GIOVANISSIMI NAZIONALE | GS | B-C |
30/03/2025 | Sestriere | UOVO D'ORO | GS | B-C |
3-6/04/2025 | Livigno | CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI | SL-SX | C |
Programma Invernale
Il programma stagionale dello Sci Club Sestriere è ricco di allenamenti, eventi e gare, pensato per accompagnare ogni atleta nel suo percorso di crescita, dalla preparazione estiva fino alle competizioni invernali. Un’intera stagione dedicata al miglioramento e alla passione per lo sci.
Appuntamenti | Date |
APERTURA DI STAGIONE | 6 dicembre 2024 |
PONTE IMMACOLATA | 6-8 dicembre 2024 |
VACANZE DI NATALE | 21 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025 |
VACANZE DI CARNEVALE | 1 marzo – 4 marzo 2025 |
GARA SOCIALE | da definire |
CHIUSURA STAGIONE | 13 aprile 2025 |
PREMIAZIONI SOCIALI | da definire |
I PREMIATI
Qui i migliori piazzamenti stagionali dei nostri atleti, forza ragazzi siamo fieri di voi!
Nome | Classifica |
ROLFO LETIZIA | 10° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA 1 3° CLASSIFICATA - SL - TR. VERGNANO |
CASTELLO EDOARDO | 1° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 1 1° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 2 |
BOURLOT MATTIA | 2° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 2 |
RIZZO LEONARDO | 9° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 1 6° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 2 |
USSEI MARGHERITA | 1° CLASSIFICATA - SL - TR. VERGNANO |
Nome | Classifica |
Nome | Classifica |
REITA ANNA | 1° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA 1 1° CLASSICATA - FLIPPER - GARA 2 1° CLASSICATA - FLIPPER - GARA 3 1° CLASSIFICATA - GS - TR. LAURETANA 3° CLASSIFICATA - GS - SEL. REG. PINOCCHIO 3° CLASSIFICATA - SL - REG. ALPE CIMBRA 1° CLASSIFICATA - GS - REG. ALPE CIMBRA 1° CLASSIFICATA - SG - REG. COPPA WAIKIKI II |
DEROSA EMMA | 6° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA 1 6° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA 2 6° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA 3 5° CLASSIFICATA - SL - TROFEO UNILEVER |
MOSCHINI ALICE | 4° CLASSIFICATA - SL - TROFEO UNILEVER |
BUSSEI AIMONE | 6° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 1 4° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 2 3° CLASSIFICATO - SG - REG. COPPA WAIKIKI II |
COGOLI GIOVANNI | 9° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 2 6° CLASSIFICATO - SL - TROFEO UNILEVER |
VANDONI SARA | 9° CLASSIFICATA - SL - TROFEO UNILEVER |
BIRAGHI LORENZO | 5° CLASSIFICATO - SL - TROFEO UNILEVER |
FORTE ETTORE | 10° CLASSIFICATA - SL - TROFEO UNILEVER |
Nome | Classifica |
BIANCO DOLINO VITTORIA | 6° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA 1 6° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA 2 5° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA3 3° CLASSIFICATA - SL - TR. LAURETANA |
GARRINO MIMOSA | 10° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA 1 |
BOSETTI LUDOVICA | 10° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA 2 8° CLASSIFICATA - FLIPPER - GARA 3 |
REITA RUGGERO | 1° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 1 3° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 2 2° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 3 4° CLASSIFICATO - SL - TROFEO EFG 1° CLASSIFICATO - TROFEO LAURETANA 1° CLASSIFICATO - GS - REG. ALPE CIMBRA 1° CLASSIFICATO - SEL.REG. PINOCCHIO GS 3° CLASSIFICATO - SG - TROFEO WAIKIKI II |
VIVALDA MICHELE | 3° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 1 1° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 2 2° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 3 1° CLASSIFICATO - SL - TROFEO EFG 2° CLASSIFICATO - SEL.REG. PINOCCHIO SL 3° CLASSIFICATO - SEL.REG. PINOCCHIO GS 3° CLASSIFICATO - SG - TROFEO WAIKIKI II 2° CLASSIFICATO - SG - TROFEO WAIKIKI II 2° CLASSIFICATO - SL - SEL. REG. PINOCCHIO |
BEOZZI MATTEO | 7° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 1 8° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 2 9° CLASSIFICATO - FLIPPER - GARA 3 7° CLASSIFICATO - SL - TROFEO EFG 2° CLASSIFICATO - SL - REG. ALPE CIMBRA 2° CLASSIFICATO - SG - TROFEO WAIKIKI II |
Nome | Classifica |
CASARTELLI PIETRO | 3° SL FIS NJR DIAVOLEZZA 8° ASSOLUTO - FIS SL - BARDONECCHIA 1° ASSOLUTO - FIS CIT SG - BARDONECCHIA 2° ASSOLUTO - FIS CIT SG - BARDONECCHIA |
BASTITA EMMA | 3° ASSOLUTA - 1° ASP. FIS NJR SANTA CATERINA VALFURVA 2° ASSOLUTA - 1° ASP. FIS NJR SL - SANTA CATERINA VALFURVA 10° ASSOLUTA - 1° GPI GRAN PRIX JR SL - PAMPEAGO 3° ASSOLUTA - FIS NJR - USSEGLIO 2° ASSOLUTA - FIS NJR GS - USSEGLIO 1° ASSOLUTA - FIS SL - BARDONECCHIA 2° ASSOLUTA - FIS SL - BARDONECCHIA 9° ASSOLUTA - 3° ASPIRANTE - GPI SL - POZZA DI FASSA |
BANCHI FRANCESCA | 2° ASSOLUTA - FIS NJR GS - COURMAYEUR 5° ASSOLUTA - FIS NJR - USSEGLIO 7° ASSOLUTA - FIS NJR GS - USSEGLIO 1° ASSOLUTA - FIS NJR - ARTESINA 6' ASSOLUTA - 1° ASPIRANTE - FIS CIT SG - BARDONECCHIA 8' ASSOLUTA - 2° ASPIRANTE - FIS CIT SG - BARDONECCHIA 10° ASSOLUTA - 2° ASPIRANTE - FIS NJR GS - CHIESA VALMANENCO 7° ASSOLUTA - 2° ASPIRANTE - FIS NJR GS - CHIESA VALMANENCO |
LUDOVICA BIANCO DOLINO | 5° ASSOLUTA - FIS CIT GS - PUY-SAINT VINCENT 4° ASSOLUTA - FIS NJR USSEGLIO 4° ASSOLUTA - 2° ASPIRANTE - FIS NJR SL - BARDONECCHIA |
SIMONE MOSCHINI | 1° ASSOLUTO - FIS NJR SL - USSEGLIO 1° ASSOLUTO - FIS NJR SL - USSEGLIO 6° ASSOLUTO - FIS NJR GS - USSEGLIO 9° ASSOLUTO - FIS SL - BARDONECCHIA 3° ASPIRANTE - FIS GS - GRESSONEY 2° ASSOLUTO - 2° ASPIRANTE - FIS NJR GS - BARDONECCHIA |
MARTINA MIS | 6° ASSOLUTA - FIS NJR - USSEGLIO 8° ASSOLUTA - FIS NJR - USSEGLIO 3° ASSOLUTA - FIS NJR - USSEGLIO 2° ASSOLUTA - FIS NJR - ARTESINA 9° ASSOLUTA - 3° ASPIRANTE - FIS NJR GS - CHIESA VALMANENCO |
GIACOMO FERNANDO REJ | 5° ASSOLUTO - FIS NJR - USSEGLIO 4° ASSOLUTO - FIS SL - BARDONECCHIA |
MARTA D'ANGELO | 7° ASSOLUTA - FIS SL - BARDONECCHIA 8° ASSOLUTA - FIS SL - BARDONECCHIA 1° ASSOLUTA - FIS NJR -LIMONE P.TE 2° ASSOLUTA - FIS NJR - LIMONE P.TE |
ETTORE BUSSEI | 1° ASPIRANTE - FIS GS - GRESSONEY 3° ASSOLUTO - 3° ASPIRANTE - FIS NJR GS - BARDONECCHIA 1° ASPIRANTE - GPI GS - SESTRIERE |
ANITA REJ | 7' ASSOLUTA - 2° ASPIRANTE - FIS CIT SG - BARDONECCHIA 4' ASSOLUTA - 1° ASPIRANTE - FIS CIT SG - BARDONECCHIA |
ROBERTA PELIZZA | 6° ASSOLUTA - 3° ASPIRANTE - FIS NJR GS - BARDONECCHIA |
gran premio SCS
Il nostro calendario stagionale raccoglie tutti gli appuntamenti più importanti: dall’apertura della stagione alle festività, fino alle competizioni per ogni categoria, dalle gare promozionali a quelle dedicate alle varie categorie. Scopri tutte le date e preparati a una stagione ricca di emozioni!
Baby femminile
Classifica | Nome | Punteggio |
1° | USSEI MARGHERITA | 173 |
2° | ROLFO LETIZIA | 122 |
3° | PEZZOTTI MARGHERITA | 100 |
Baby maschile
Classifica | Nome | Punteggio |
1° | BOURLOT MATTIA | 187 |
2° | CASTELLO EDOARDO | 124 |
3° | RIZZO LEONARDO | 76 |
Cuccioli femminile
Classifica | Nome | Punteggio |
1° | SCAINI CATERINA | 49 |
2° | GALLESIO CAMILLA | 37 |
3° | ROLFO VITTORIA | 1 |
Cuccioli maschile
Classifica | Nome | Punteggio |
1° | GROSSI RUGGERO | 62 |
2° | GIANNETTI TOMMASO | 36 |
3° | CATTORETTI VITTORIO | 32 |
Cuccioli femminile
Classifica | Nome | Punteggio |
1° | REITA ANNA | 800 |
2° | DEROSA EMMA | 349 |
3° | MOSCHINI ALICE | 313 |
Cuccioli maschile
Classifica | Nome | Punteggio |
1° | BUSSEI AIMONE | 300 |
2° | BIRAGHI LORENZO | 195 |
3° | COGOLI GIOVANNI | 117 |
Allievi femminile
Classifica | Nome | Punteggio |
1° | GARRINO MIMOSA | 241 |
2° | VITTORIA BIANCO DOLINO | 196 |
3° | BOSETTI LUDOVICA | 99 |
Allievi maschile
Classifica | Nome | Punteggio |
1° | REITA RUGGERO | 786 |
2° | VIVALDA MICHELE | 625 |
3° | BEOZZI MATTEO | 475 |
Giovani femminile
Classifica | Nome | Punteggio |
1° | ||
2° | ||
3° |
Giovani maschile
Classifica | Nome | Punteggio |
1° | ||
2° | ||
3° |